План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет летательных аппаратов | |||||||
| 05.03.06 Экология и природопользование "Экологическая безопасность" Бакалавр | 15 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.1 | Бессрочно | |
| 15.04.03 Прикладная механика "Динамика и прочность машин" Магистр | 7 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.1М | Бессрочно | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность "Инженерная защита окружающей среды" Магистр | 5 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.2М | Бессрочно | |
| 15.03.03 Прикладная механика "Динамика и прочность" Бакалавр | 27 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.2 | Бессрочно | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность "Безопасность технологических процессов и производств" Магистр | 5 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.3М | Бессрочно | |
| 16.03.01 Техническая физика "Климатическая и холодильная техника" Бакалавр | 14 | 4 | 0 | 0 | ФЛА.3 | Бессрочно | |
| 24.04.04 Авиастроение "Современные конструкции и технологии малой авиации"; "Самолето- и вертолетостроение"; "Системы жизнеобеспечения и оборудования летательных аппаратов" Магистр | 27 | 13 | 0 | 0 | ФЛА.4М | Бессрочно | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность "Безопасность технологических процессов и производств" Бакалавр | 23 | 5 | 0 | 0 | ФЛА.4 | Бессрочно | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность "Химическая защита окружающей среды, экологическая безопасность и экспертиза" Бакалавр | 23 | 5 | 0 | 0 | ФЛА.5 | Бессрочно | |
| 24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика "Гидроаэродинамика" Магистр | 11 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.5М | Бессрочно | |
| 24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика "Гидроаэродинамика" Бакалавр | 23 | 8 | 0 | 0 | ФЛА.6 | Бессрочно | |
| 27.04.04 Управление в технических системах "Автономные информационные и управляющие системы" Магистр | 10 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.6М | Бессрочно | |
| 24.03.04 Авиастроение "Самолето и вертолетостроение" Бакалавр | 57 | 30 | 0 | 0 | ФЛА.7 | Бессрочно | |
| 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей "Эксплуатация и техническое обслуживание летательных аппаратов" Магистр | 10 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.7М | Бессрочно | |
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей "Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей" Бакалавр | 21 | 10 | 0 | 0 | ФЛА.8 | Бессрочно | |
| 27.03.04 Управление в технических системах "Автономные информационные и управляющие системы" Бакалавр | 22 | 4 | 0 | 0 | ФЛА.9 | Бессрочно | |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели "Боеприпасы" Инженер | 17 | 5 | 0 | 0 | ФЛА.10 | Бессрочно | |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели "Автономные системы управления действием средств поражения" Инженер | 17 | 5 | 0 | 0 | ФЛА.11 | Бессрочно | |
| 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение "Системы жизнеобеспечения и оборудование летательных аппаратов" Инженер | 27 | 7 | 0 | 0 | ФЛА.12 | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения ФЛА | 361 | 176 | 0 | 0 | |||
